top of page
Alumni
Personne | Entreprise de l'alternance | Intitulé du poste | Promotion | Entreprise actuelle |
---|---|---|---|---|
Yanis AOUDJIT | Dexia | Analyste Quantitatif Risques | 2024/2025 | Dexia |
Jules ARZEL | Natixis | Analyste Quantitatif Risques | 2024/2025 | Natixis |
Victor BARBIER SAINT HILAIRE | Natixis | Data Scientist | 2024/2025 | Natixis |
Antoine BATTINI | Ostrum Asset Management | Analyste Quantitatif | 2024/2025 | Ostrum Asset Management |
Shana BENATTAR | Acheel | Actuaire | 2024/2025 | Acheel |
Ismael BENDIB | Amundi | Assistant Gérant de portefeuille | 2024/2025 | Amundi |
Antoine BOONEKAMP | Société Générale | Structureur | 2024/2025 | Société Générale |
Hayder BOUAZIZ | Crédit Agricole | ML engineer | 2024/2025 | Crédit Agricole |
Zakaria BOUROUBA | BNP Paribas | Data Analyst | 2024/2025 | BNP Paribas |
Eliott BREZET | Murex | Consultant Produit ALM | 2024/2025 | Murex |
Céline CAI | SFIL | Modélisation de Risques de Crédit | 2024/2025 | SFIL |
Arnaud CHERIDI | Crédit Mutuel | Chargé d’études risques ALM | 2024/2025 | Crédit Mutuel |
Wayan CRAIN | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2024/2025 | JP Morgan |
Elisa DIDIER | Actense | Consultante en actuariat | 2024/2025 | Actense |
Jianyan DONG | Allianz | Data Analyst | 2024/2025 | Allianz |
Pablo ESCUDIE | Candriam | Assistant Trader | 2024/2025 | Candriam |
Nassim IDAMER | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2024/2025 | Axa |
Bah KOUAME | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2024/2025 | JP Morgan |
Diego LUQUE ROMANO | Covea | Chargé d'études Actuarielles | 2024/2025 | Covea |
Hassna MARJANE | DARES | Data Scientist | 2024/2025 | DARES |
Ugo MELI | INSERM | AI Researcher | 2024/2025 | INSERM |
Pauline NEEL | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2024/2025 | JP Morgan |
Matthieu RAFATJAH | Generali | Assistant Produit structuré | 2024/2025 | Generali |
Curtis ROAN | Ekimetrics | Data Scientist | 2024/2025 | Ekimetrics |
Brice TAGO | Generali | Assistant Gérant de portefeuille | 2024/2025 | Generali |
Untaani YONLI | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2024/2025 | JP Morgan |
Justine ZEBAZE NGOUFO | Axa | Chargée d'études Actuarielles | 2024/2025 | Axa |
Ghada AYED | Crédit Mutuel | Actuaire | 2023/2024 | |
Youssef BACCAR | Generali | Analyste Risque Opérations et Pilotage | 2023/2024 | |
Camille BOJIKIAN | Crédit Agricole | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | |
Aurélia BOUHNIK | France Assureurs | Chargée d'études Statistiques | 2023/2024 | Natixis |
Nicolas DARBOUX | Generali | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | |
Marc DEROO | Allianz | Data Scientist Climat | 2023/2024 | |
Yassine EL AMRI | Siaci Saint Honore | Actuaire, Data Scientist & Dev Ops | 2023/2024 | |
Josué KAMDEM KAMWA | AIG | Analyste Statistique en Actuariat | 2023/2024 | Axa |
Dania KHIRALLA | Axa | Risk Manager S2 | 2023/2024 | |
Eudes LAPAZ | Officium | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | |
Fatine MACHMOUM | LSEG | Sales | 2023/2024 | LSEG |
Mazen MAHJOUB | Natixis | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | |
Afrah MOHAMAD | BNP Paribas | Hedge Fund Risk Analyst | 2023/2024 | Capula |
Yoann N'GBALA YAO | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | JP Morgan |
Harivola RAJAONAH | BNP Paribas | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | Crédit Agricole |
Sandy RAZAFIJEMISA | Axa | Risk Manager | 2023/2024 | Axa |
Yasmine REKIK | Engie | Analyste Quantitatif Marché du Gaz | 2023/2024 | Engie |
Renan ROCHER | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | Allianz |
Axel SAUVAGET | Crédit Agricole | Data Scientist | 2023/2024 | |
Quentin SCHMIT | Crédit Agricole | Data Scientist | 2023/2024 | |
Niamoye SIDIBE | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | JP Morgan |
Wenyuan SUN | Crédit Agricole | Data Analyst | 2023/2024 | |
Enguerrand TAQUET | BNP Paribas | Analyste Catastrophes Naturelles | 2023/2024 | |
Iona VERDIER | Actense | Chargée d'études Actuarielles | 2023/2024 | Actense |
Raphael VINTELER | Groupama | Actuaire | 2023/2024 | |
Simon VON LIPPE | BNP Paribas | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | Elwood |
Anaelle ZERBIB | JP Morgan | Analyste Risque Marché des Taux | 2023/2024 | JP Morgan |
Handi ZHANG | Arval | Data Scientist | 2023/2024 | |
Nouhaila ABABOU | La mutuelle générale | Chargée d'études Actuarielles | 2022/2023 | La mutuelle générale |
Moria BITAN | Izinov | Consultant Data | 2022/2023 | |
Lucas BUGEAUD | BNP Paribas | Data Scientist | 2022/2023 | Groupe Les Echos-Le Parisien |
Pauline CHAUVEAU | Axa | Chargée d'études Actuarielles | 2022/2023 | Forvis Mazars |
Amine CHOKAYRI | Axa | Chargé de reporting actif passif | 2022/2023 | |
Francois CRESPIN | BNP Paribas | Analyste Quantitatif risque de crédit | 2022/2023 | EY |
Samuel DAHAN | Engie | Analyste Quantitatif | 2022/2023 | Engie |
Ruben DANAN | Axa | Chargée d'études Actuarielles | 2022/2023 | |
Pierre FIHEY | Abeille | Analyste Quantitatif | 2022/2023 | Telecom Paris |
Thibault GAILLARD | Allianz | Chargé d'actif financiers | 2022/2023 | EY |
Chadi HILALI | BNP Paribas | Global Market Risk Analyst | 2022/2023 | Engie |
Tristan LANGHADE | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2022/2023 | |
Gregoire LORMAND | BNP Paribas | Analyste Quantitatif Risque | 2022/2023 | Société Générale |
Chuyao LU | Generali | Data Scientist | 2022/2023 | Alibaba |
Elsa MIMOUNI | Webedia | Data Analyst | 2022/2023 | L'Oréal |
Hadrien PERRICONE | Axa | Business Quality Officer | 2022/2023 | Crédit Agricole |
Alexandre ROBIN | Engie | Commodity Portfolio Management Assistant | 2022/2023 | Safran |
Matteo SAMMUT | Société Générale | Data Scientist | 2022/2023 | Lamsade |
Abdelaziz TERFA | SFIL | Analyste Quantitatif | 2022/2023 | Société Générale |
Orlane UZAN | Covea | Assistante produits service prévoyance | 2022/2023 | EY |
Alexandre AGRIOPOULOS | Woorton | Trading algorithmique | 2021/2022 | |
Tanguy BELLEC | Generali | Chargé d'études Statistiques | 2021/2022 | Scibids Technology |
Victoire BELVEZE | Bred | Analyste Quantitatif | 2021/2022 | Sacra |
Hiba BENYOUSSEF | Natixis | Data Scientist | 2021/2022 | Axa |
Maroine BOULEZHAR | Omote Advisory | Risque ALM / IRRBB | 2021/2022 | Société Générale |
Toussaint CABELI | SFIL | Analyste Quantitatif | 2021/2022 | Deloitte |
Antoine CHEN | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2021/2022 | BNP Paribas |
Samuel COHEN | Jellysmack | Data Scientist | 2021/2022 | FIPACO |
Yohan COHEN | DataScientest | Data Scientist | 2021/2022 | DataScientest |
Avichane COHEN | Credit Foncier | Modelisation Risque de taux | 2021/2022 | Capgemini |
Nicolas EYROLLE | Axa | Risk Manager ALM | 2021/2022 | Axa |
Thomas FAURE | Crédit Agricole | Data Scientist | 2021/2022 | Crédit Agricole |
Noura Asta FOFANA | Orange | Data Scientist | 2021/2022 | Orange |
Axel GASSOT | National Bank of Kuwait | Analyste risques | 2021/2022 | BNP Paribas |
Sid Ali HADDAG | Natixis | Investment Risk Analyst | 2021/2022 | BNP Paribas |
Ellyott LANKAR | Crédit Agricole | Analyste Risque Valorisation | 2021/2022 | |
Guillaume LEVESQUE | Crédit Agricole | Data Scientist | 2021/2022 | Forvis Mazars |
Elodie LIU | Groupe AGRICA | Assistante Risk Manager | 2021/2022 | Fortitude Re |
Valentin MAILLO | BNP Paribas | Analyste Quantitatif | 2021/2022 | Société Générale |
Mohamed MOUDDEN | Natixis | Data Scientist | 2021/2022 | PwC |
Benjamin MOULY | BNP Paribas | Analyste Quantitatif | 2021/2022 | Société Générale |
Constantin Georges NOTOUM FONKWA | Aviva | Chargé d'études Actuarielles | 2021/2022 | |
Arnaud OTT | Allianz | Analyste Quantitatif ALM | 2021/2022 | Statkraft |
Ilan PALACCI | Chubb | Data Scientist | 2021/2022 | Hachshara Insurance Company LTD |
Patricia PATHMARAJAH | Crédit Agricole | Analyste Financier | 2021/2022 | EY |
Wael SAADE | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2021/2022 | Sia Partners |
Corentin SCHMUCK | Covea | Chargé d'études Actuarielles | 2021/2022 | Covea |
Nicolas SEINTURIER | Chubb | Data Scientist | 2021/2022 | Emerton |
Théo STRUBEL | Allianz | Chargé d'études Actuarielles | 2021/2022 | Société Générale |
Samuel SUISSA | Chargeurs | Controleur de gestion | 2021/2022 | Barclays |
Lyes TIFOUN | Aviva | Data Scientist | 2021/2022 | LSEG |
Shangqian WU | Chubb | Data Scientist | 2021/2022 | Chubb |
Jeremy ZORGUI | Seeyond | Data Scientist | 2021/2022 | Ostrum Asset Management |
Anais ABOUTITE | BNP Paribas | Ingénieur financier | 2020/2021 | BNP Paribas |
Chakir ADAN OSMAN | Allianz | Chargé d'études Actuarielles | 2020/2021 | Natixis |
Sevan AVADIKOGLU | Crédit Agricole | Risk manager | 2020/2021 | EY |
Romain BATAILLE | Aviva | Chargé d'études Actuarielles | 2020/2021 | EY |
Thomas BLACHIER | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2020/2021 | Natixis |
Claire BOUISSOU | SNCF | Data Scientist | 2020/2021 | Heaviside |
Charlotte BRIQUET | Allianz | Chargé d'études Actuarielles | 2020/2021 | Protector Insurance |
Claire BROUSSE | Prim'Act | Chargé d'études Statistiques | 2020/2021 | Banque de France |
Dounia CHEKEMBOU | Schelcher Prince | Quantitative Risk Analyst | 2020/2021 | Société Générale |
Virgile HARLAY | Direct Assurance | Chargé d'études Actuarielles | 2020/2021 | Kaizen Solutions |
Zakarya IBNOUZAHIR | Axa | Data Scientist | 2020/2021 | CAPEP |
Mengjia KONG | Chubb | Pricing Actuary | 2020/2021 | |
Lou LACROIX | BNP Paribas | Chargé d'études Statistiques | 2020/2021 | Capza |
Louis LESUEUR | Aviva | Analyste Statistique | 2020/2021 | Willis Towers Watson |
Seydou MAKADJI | Ag2r | Actuaire junior | 2020/2021 | |
Laure MICHAUD | Axa | Risk manager Risk opérationnel | 2020/2021 | JP Morgan |
Jacques MOATI | QuantCube | Data Scientist | 2020/2021 | Freelance |
Salma MOUSSAOUI | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2020/2021 | Exiom |
Samia NADI | Natixis | Data Ingénieur | 2020/2021 | Natixis |
Anastasiia PALCHEVSKA | Nestlé | Data Analyst | 2020/2021 | Ubisoft |
Valériane PLATEAU | Actuelia | Chargé d'études Actuarielles | 2020/2021 | APHP |
Emma LE PRIOL | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2020/2021 | Institut Imagine |
Julie RAMU | Ggvie | Actuaire normes et produits | 2020/2021 | CAF |
Loric ROBINO-RIZET | Caisse des Dépôts | Analyste Quantitatif ALM | 2020/2021 | Société Générale |
Felix SCHLANG | Candriam | Assistant Gérant | 2020/2021 | Candriam |
Galina SHULENINA | Natixis | Analyste Quantitatif | 2020/2021 | |
Amin SQUALLI HOUSSAINI | Crédit Agricole | Analyste conformité trading algorithmique | 2020/2021 | Société Générale |
Aymen TURKI | Groupama | Chargé d'études Actuarielles | 2020/2021 | SMABTP |
Pierre VIGER | BNP Paribas | Assistant gestionnaire de risque | 2020/2021 | RWE |
Lin YANG | BNP Paribas | Trading Data Analyst | 2020/2021 | BNP Paribas |
Ruyi ZHANG | Axa | Actuaire junior | 2020/2021 | Crédit Agricole |
Laurence ZHENG | Socfim | Ingénieur financier | 2020/2021 | BearingPoint |
Alia ZOUINE | Vauban | Risk Manager Assistant | 2020/2021 | Forvis Mazars |
Koffivi AGBOGAN | Candriam | Analyste Risque de Marché | 2019/2020 | PwC |
Sara AIDANI | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2019/2020 | Happn |
Khaoula BAHOURI | Allianz | Data Engineer | 2019/2020 | PwC |
Reda BERRADA | EDF | Data Analyst | 2019/2020 | LEK |
Pauline CORNEMILLOT | Crédit Agricole | Analyste Quantitatif Risque de Crédit | 2019/2020 | Club Med |
Etienne D'HAUSSY | Nestlé | Data Analyst | 2019/2020 | Kpler |
William DAHAN | BNP Paribas | Analyste Risque de Marché | 2019/2020 | BNP Paribas |
Naomie EL BAZ | BNP Paribas | Chargé d'études Statistiques | 2019/2020 | Adore Me |
Ines EL SOUFI | Ag2r | Chargé d'études Actuarielles | 2019/2020 | Société Générale |
Jingjing HUANG | Caisse des Dépôts | Analyste Quantitatif Risque de Crédit | 2019/2020 | Axa |
Anthony LONG | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2019/2020 | Sysco |
Theo LOPES | Natixis | Data Scientist | 2019/2020 | BPCE |
Safa MEDIOUNI | Idemia | Data Scientist | 2019/2020 | |
Léa MINA | SFIL | Quant structuration et dérivés | 2019/2020 | Santander |
Ilyass MSELLEK | Allianz | Chargé d'études Actuarielles | 2019/2020 | Institut du Cerveau |
Sabitre PASPUEL | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2019/2020 | Axa |
Mathias SAOUAT | Crédit Agricole | Charé de suivi d'activité Trésorerie et ALM | 2019/2020 | Axa |
Ralph TANKOUA | Crédit Agricole | Analyste Risques de crédit | 2019/2020 | Orange |
Daoulata TOURE | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2019/2020 | Orange |
Minh Tam TRAN | Allianz | Chargé d'études Actuarielles | 2019/2020 | Neoma |
Anass AGHBALOU | Natixis | Chargé d'études Statistiques | 2018/2019 | Telecom Paris |
Daniel AMICHIA | Ag2r | Analyste en risque de marché | 2018/2019 | JP Morgan |
Yasser BESRI | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2018/2019 | Addactis |
Gabrielle BLIN | Chanel | Business Analyst | 2018/2019 | Ermes |
Diane CHAPUS | CNP | Chargé d'études Actuarielles | 2018/2019 | Crédit Agricole |
Dorian COURBIN | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2018/2019 | Axa |
Nicolas DELORME | Disney | Data Analyst | 2018/2019 | Devoteam |
Théo DESCHAMPS | Renault | Data Scientist | 2018/2019 | |
Salma EL HOUARI | BNP Paribas | Risk Analyst | 2018/2019 | EY |
William GAKUSI-DUPIN | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2018/2019 | LCL |
Yu GU | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2018/2019 | Natixis |
Yunfeng HU | Natixis | Chargé d'études Statistiques | 2018/2019 | Natixis |
Alexandre KAIDJAYAN | Grant Thornton | Chargé d'études Actuarielles | 2018/2019 | Mon Intermédiaire Financier |
Marie LEFAIX | Allianz | Chargé d'actifs financiers | 2018/2019 | Allianz |
Kaouther MAKHLOUF | La Banque Postale | Chargé d'études Actuarielles | 2018/2019 | Milliman |
Ghita MCHICH | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2018/2019 | HSBC |
Robin MUNIER | EDF | Data Analyst | 2018/2019 | Decathlon |
Knarik NAHAPETYAN | Mutuelle | Chargé d'études techniques | 2018/2019 | Société Générale |
Elimane NIANG | SFIL | Modélisateur risque de crédit | 2018/2019 | Natixis |
Niels NICOLAS | Deezer | Data Analyst | 2018/2019 | Palmer |
Elie PARIENTE | Veltys | Data Analyst | 2018/2019 | |
Sarah PAVADEMESTRY | Axa | Chargé d'études Statistiques | 2018/2019 | Dior |
Paul PELLETIER | Candriam | Market Risk Manager | 2018/2019 | EY |
Tom PETROT | Crédit Agricole | Data Scientist | 2018/2019 | BNP Paribas |
Maxence PHILBERT | Le Figaro | Data Scientist | 2018/2019 | Preligens |
Nicolas ROUSSEL | LCL | Ingénieur d'études statistiques | 2018/2019 | La Banque Postale |
Antoine RUSSAT | Natixis | Data Scientist | 2018/2019 | Natixis |
Christelle SARRAZY | BNP Paribas | Analyste financière junior | 2018/2019 | ACPR |
Yuliia SHAROVA | Crédit Agricole | Chagrée d'études quantitatives | 2018/2019 | Natixis |
Ana ULIANOVICI | Generali | Chargé d'études Actuarielles | 2018/2019 | Ekimetrics |
Farah VALLIMAMODE | Generali | Chargé d'études Actuarielles | 2018/2019 | CEM Benchmarking |
Karine ASSARAF | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2017/2018 | KPMG |
Nathan ASSOULINE | Axa | Data Scientist | 2017/2018 | Sanofi |
Sabri BELLI | EDF | Chargé d'études Statistiques | 2017/2018 | LVMH |
Kamil BENMOUSSA | Ag2r | Chargé d'études Actuarielles | 2017/2018 | Standard Chartered Bank |
Olfa CHAOUCH | Aviva | Web Analyst | 2017/2018 | SouthWatts |
Narjess CHEIKH | Natixis | Chargé d'études Statistiques | 2017/2018 | Natixis |
Pierre CLAVERY | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2017/2018 | |
Côme CLEMENT | MACSF | Chargé d'études Statistiques | 2017/2018 | Quantmetry |
bottom of page